STL Swer3 · Visayas
Visayas STL Result Today
Bohol Province
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Cebu City
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Cebu Province
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Lapu-Lapu City
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Mandaue City
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Negros Oriental
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Last 30 days
Bohol Province
- 2026-07-2710:30AM: 8-2-03PM: 1-3-97PM: —
- 2026-07-2610:30AM: 5-5-63PM: 5-8-97PM: 7-4-0
- 2026-07-2510:30AM: 3-5-23PM: 3-0-77PM: 2-6-0
- 2026-07-2410:30AM: 8-3-13PM: 1-3-17PM: 0-5-6
- 2026-07-2310:30AM: 1-8-73PM: 5-9-27PM: 5-7-0
- 2026-07-2210:30AM: 4-2-03PM: 4-6-27PM: 1-7-8
- 2026-07-2110:30AM: 3-6-33PM: 1-3-07PM: 6-5-7
- 2026-07-2010:30AM: 8-7-23PM: 1-8-27PM: —
- 2026-07-1910:30AM: 1-7-63PM: 4-4-37PM: 6-8-8
- 2026-07-1810:30AM: 4-2-43PM: 3-4-97PM: 8-8-6
- 2026-07-1710:30AM: 0-8-23PM: 9-0-17PM: 0-7-6
- 2026-07-1610:30AM: 0-9-23PM: 2-1-87PM: 6-5-3
- 2026-07-1510:30AM: 2-2-33PM: 1-7-17PM: 2-1-3
- 2026-07-1410:30AM: 2-8-63PM: 7-7-07PM: 8-5-4
- 2026-07-1310:30AM: 7-0-73PM: 4-2-57PM: 8-7-0
- 2026-07-1210:30AM: 3-5-63PM: 0-7-47PM: 3-6-9
- 2026-07-1110:30AM: 5-5-43PM: 1-7-87PM: 0-1-4
- 2026-07-1010:30AM: 3-8-33PM: 8-5-47PM: 7-8-5
- 2026-06-3010:30AM: 5-4-73PM: 7-4-07PM: 4-4-3
- 2026-06-2910:30AM: 4-3-83PM: 9-4-77PM: 2-2-1
- 2026-06-2810:30AM: 2-3-43PM: 3-7-07PM: 1-8-8
Cebu City
- 2026-07-2710:30AM: 1-9-83PM: 4-5-27PM: —
- 2026-07-2610:30AM: 7-4-13PM: 1-8-57PM: 0-2-2
- 2026-07-2510:30AM: 2-6-03PM: 6-0-47PM: 2-2-1
- 2026-07-2410:30AM: 4-1-93PM: 8-8-47PM: 6-2-3
- 2026-07-2310:30AM: 8-1-33PM: 9-1-27PM: 4-5-1
- 2026-07-2210:30AM: 7-2-33PM: 7-5-47PM: 6-0-7
- 2026-07-2110:30AM: 7-2-13PM: 5-3-07PM: 2-0-3
- 2026-07-2010:30AM: 3-2-43PM: 9-2-67PM: 2-1-0
- 2026-07-1910:30AM: 4-8-93PM: 9-0-17PM: 9-7-8
- 2026-07-1810:30AM: 1-7-23PM: 4-4-87PM: 2-2-3
- 2026-07-1710:30AM: 7-9-03PM: 6-4-27PM: 6-1-9
- 2026-07-1610:30AM: 7-5-63PM: 4-8-87PM: 2-0-2
- 2026-07-1510:30AM: 4-1-03PM: 5-0-97PM: 5-6-0
- 2026-07-1410:30AM: 0-6-33PM: 6-4-17PM: 4-8-5
- 2026-07-1310:30AM: 1-8-23PM: 1-3-57PM: 7-2-4
- 2026-07-1210:30AM: 4-5-43PM: 3-4-17PM: 4-4-0
- 2026-07-1110:30AM: 9-6-23PM: 0-4-67PM: 7-0-1
- 2026-07-1010:30AM: 3-2-63PM: 5-1-77PM: 2-5-7
- 2026-07-0910:30AM: 1-5-73PM: 7-4-77PM: 8-9-6
- 2026-07-0810:30AM: 1-5-13PM: 8-8-07PM: 0-0-7
- 2026-07-0710:30AM: 6-4-13PM: 1-9-27PM: 3-8-3
- 2026-07-0610:30AM: 3-8-73PM: 9-5-47PM: 4-4-4
- 2026-07-0510:30AM: 4-0-03PM: 6-5-27PM: 6-0-6
- 2026-07-0410:30AM: 5-5-93PM: 5-3-97PM: 5-6-2
- 2026-07-0310:30AM: 9-8-13PM: 1-8-07PM: 3-9-2
- 2026-07-0210:30AM: 8-9-33PM: 3-6-67PM: 8-5-5
- 2026-07-0110:30AM: 4-3-43PM: 7-1-17PM: 4-7-8
- 2026-06-3010:30AM: 0-8-93PM: 7-4-77PM: 6-8-1
- 2026-06-2910:30AM: 2-5-93PM: 0-7-87PM: 0-8-1
- 2026-06-2810:30AM: 5-6-33PM: 9-9-27PM: 8-5-6
- 2026-06-2710:30AM: 6-8-23PM: 3-0-17PM: 0-7-7
Cebu Province
- 2026-07-2710:30AM: 4-1-53PM: 8-0-67PM: —
- 2026-07-2610:30AM: 0-0-83PM: 8-0-87PM: 3-3-8
- 2026-07-2510:30AM: 8-8-63PM: 1-7-17PM: 6-7-6
- 2026-07-2410:30AM: 2-4-73PM: 9-9-07PM: 2-1-3
- 2026-07-2310:30AM: 3-2-23PM: 4-9-57PM: 4-1-2
- 2026-07-2210:30AM: 0-7-73PM: 9-3-47PM: 7-6-7
- 2026-07-2110:30AM: 6-6-23PM: 0-8-57PM: 2-6-6
- 2026-07-2010:30AM: 7-6-93PM: 4-1-17PM: 0-7-4
- 2026-07-1910:30AM: 3-6-23PM: 1-0-37PM: 8-8-5
- 2026-07-1810:30AM: 1-6-83PM: 7-8-67PM: 8-0-5
- 2026-07-1710:30AM: 9-3-63PM: 8-9-17PM: 8-0-5
- 2026-07-1610:30AM: 4-5-13PM: 5-1-17PM: 3-6-6
- 2026-07-1510:30AM: 7-0-33PM: 6-9-07PM: 1-1-7
- 2026-07-1410:30AM: 6-8-23PM: 8-9-87PM: 1-2-8
- 2026-07-1310:30AM: 0-4-53PM: 4-0-17PM: 4-2-7
- 2026-07-1210:30AM: 7-0-33PM: 6-1-07PM: 6-1-4
- 2026-07-1110:30AM: 0-0-13PM: 2-8-07PM: 7-9-8
- 2026-07-1010:30AM: 6-7-23PM: 8-9-37PM: 7-2-9
- 2026-07-0910:30AM: 6-3-93PM: 7-9-07PM: 4-1-4
- 2026-07-0810:30AM: 9-5-03PM: 1-3-77PM: 9-7-5
- 2026-07-0710:30AM: 0-5-93PM: 9-1-47PM: 2-3-6
- 2026-07-0610:30AM: 3-9-33PM: 6-2-37PM: 6-3-2
- 2026-07-0510:30AM: 0-7-13PM: 5-1-17PM: 0-3-8
- 2026-07-0410:30AM: 9-7-13PM: 1-2-77PM: 2-7-1
- 2026-07-0310:30AM: 2-4-33PM: 4-8-07PM: 4-4-7
- 2026-07-0210:30AM: 0-4-93PM: 5-5-57PM: 4-2-1
- 2026-07-0110:30AM: 7-9-93PM: 0-6-27PM: 5-6-0
- 2026-06-3010:30AM: 3-3-33PM: 7-5-57PM: 5-8-2
- 2026-06-2910:30AM: 5-5-43PM: 8-6-57PM: 8-7-3
- 2026-06-2810:30AM: 8-1-43PM: 7-5-07PM: 4-7-8
- 2026-06-2710:30AM: 1-3-03PM: 4-0-27PM: 8-3-4
Lapu-Lapu City
- 2026-07-2710:30AM: 6-2-33PM: 5-6-47PM: Stand by…
- 2026-07-2610:30AM: 1-2-33PM: 7-8-17PM: 2-5-0
- 2026-07-2510:30AM: 3-4-13PM: 6-1-77PM: 2-4-4
- 2026-07-2410:30AM: 9-3-13PM: 8-2-07PM: 0-6-2
- 2026-07-2310:30AM: 7-7-03PM: 6-3-07PM: 8-6-1
- 2026-07-2210:30AM: 9-9-53PM: 5-7-57PM: 6-0-1
- 2026-07-2110:30AM: 5-2-73PM: 4-0-27PM: 4-4-7
- 2026-07-2010:30AM: 3-6-03PM: 4-3-47PM: 4-3-7
- 2026-07-1910:30AM: 3-2-33PM: 4-0-37PM: 6-3-0
- 2026-07-1810:30AM: 9-5-63PM: 5-4-97PM: 5-7-5
- 2026-07-1710:30AM: 9-3-13PM: 5-3-67PM: 5-4-4
- 2026-07-1610:30AM: 6-1-03PM: 6-6-27PM: 0-5-9
- 2026-07-1510:30AM: 3-5-43PM: 9-0-27PM: 5-5-3
- 2026-07-1410:30AM: 2-0-13PM: 8-8-27PM: 9-1-3
- 2026-07-1310:30AM: 1-4-83PM: 0-8-47PM: 4-8-0
- 2026-07-1210:30AM: 4-0-83PM: 1-2-27PM: 5-4-4
- 2026-07-1110:30AM: 4-6-43PM: 2-0-87PM: 6-7-0
- 2026-07-1010:30AM: 1-2-23PM: 9-3-67PM: 1-2-5
- 2026-07-0910:30AM: 6-4-53PM: 5-7-97PM: 6-1-2
- 2026-07-0810:30AM: 2-7-23PM: 7-2-77PM: 3-6-6
- 2026-07-0710:30AM: 1-4-23PM: 5-6-97PM: 0-7-7
- 2026-07-0610:30AM: 0-5-33PM: 5-1-27PM: 5-5-9
- 2026-07-0510:30AM: 6-8-43PM: 6-8-37PM: 8-0-6
- 2026-07-0410:30AM: 7-3-73PM: 7-3-07PM: 6-8-8
- 2026-07-0310:30AM: 9-3-23PM: 2-7-47PM: 8-7-7
- 2026-07-0210:30AM: 1-6-43PM: 2-3-37PM: 8-7-8
- 2026-07-0110:30AM: 0-5-53PM: 9-4-97PM: 4-5-1
- 2026-06-3010:30AM: 2-2-63PM: 6-9-77PM: 0-1-1
- 2026-06-2910:30AM: 9-2-83PM: 0-8-47PM: 7-1-4
- 2026-06-2810:30AM: 5-0-23PM: 8-9-57PM: 0-7-8
- 2026-06-2710:30AM: 4-8-33PM: 9-3-57PM: 9-1-9
Mandaue City
- 2026-07-2710:30AM: 8-9-63PM: 1-1-57PM: Stand by…
- 2026-07-2610:30AM: 1-8-23PM: 4-7-67PM: 5-2-7
- 2026-07-2510:30AM: 8-0-73PM: 5-9-77PM: 4-9-1
- 2026-07-2410:30AM: 4-9-93PM: 9-0-47PM: 7-4-0
- 2026-07-2310:30AM: 1-1-93PM: 4-9-87PM: 6-4-8
- 2026-07-2210:30AM: 1-1-23PM: 3-5-37PM: 3-3-2
- 2026-07-2110:30AM: 9-7-63PM: 7-0-17PM: 3-9-2
- 2026-07-2010:30AM: 5-8-63PM: 4-4-77PM: 8-5-2
- 2026-07-1910:30AM: 3-4-13PM: 0-6-47PM: 7-3-9
- 2026-07-1810:30AM: 5-5-43PM: 9-6-27PM: 5-7-0
- 2026-07-1710:30AM: 9-9-23PM: 7-0-27PM: 3-2-2
- 2026-07-1610:30AM: 8-6-83PM: 6-3-97PM: 2-3-9
- 2026-07-1510:30AM: 5-8-83PM: 0-8-67PM: 0-5-9
- 2026-07-1410:30AM: 2-0-23PM: 9-4-87PM: 5-2-8
- 2026-07-1310:30AM: 2-6-03PM: 0-1-17PM: 8-2-9
- 2026-07-1210:30AM: 4-9-23PM: 4-9-07PM: 4-0-0
- 2026-07-1110:30AM: 4-7-23PM: 9-1-57PM: 2-8-3
- 2026-07-1010:30AM: 4-4-63PM: 9-1-57PM: 5-9-1
- 2026-07-0910:30AM: 8-4-13PM: 9-9-27PM: 0-5-6
- 2026-07-0810:30AM: 1-0-73PM: 2-4-87PM: 9-9-3
- 2026-07-0710:30AM: 1-6-43PM: 8-9-57PM: 2-6-9
- 2026-07-0610:30AM: 9-3-53PM: 9-8-87PM: 5-5-5
- 2026-07-0510:30AM: 2-1-63PM: 3-5-47PM: 7-2-8
- 2026-07-0410:30AM: 3-7-13PM: 6-2-47PM: 2-6-1
- 2026-07-0310:30AM: 9-9-93PM: 3-8-17PM: 4-4-7
- 2026-07-0210:30AM: 6-8-33PM: 8-2-97PM: 3-8-3
- 2026-07-0110:30AM: 7-5-53PM: 2-5-57PM: 3-3-6
- 2026-06-3010:30AM: 2-8-43PM: 5-6-17PM: 8-5-2
- 2026-06-2910:30AM: 3-3-13PM: 6-4-77PM: 6-9-1
- 2026-06-2810:30AM: 6-5-73PM: 2-5-47PM: 0-3-5
- 2026-06-2710:30AM: 0-4-93PM: 8-2-07PM: 7-5-0
Negros Oriental
- 2026-07-2710:30AM: 2-9-33PM: 0-9-17PM: —
- 2026-07-2610:30AM: 9-0-43PM: 7-0-67PM: 3-9-6
- 2026-07-2510:30AM: 0-7-03PM: 3-1-47PM: 5-5-7
- 2026-07-2410:30AM: 2-5-53PM: 2-6-27PM: 6-9-7
- 2026-07-2310:30AM: 7-3-53PM: 0-7-87PM: 9-0-7
- 2026-07-2210:30AM: 8-2-23PM: 7-1-57PM: 9-4-9
- 2026-07-2110:30AM: 6-9-73PM: 8-1-47PM: 7-9-3
- 2026-07-2010:30AM: 0-9-53PM: 6-7-57PM: —
- 2026-07-1910:30AM: 9-6-13PM: 2-3-57PM: 4-4-8
- 2026-07-1810:30AM: 0-5-73PM: 6-0-57PM: 1-3-7
- 2026-07-1710:30AM: 6-7-13PM: 7-6-37PM: 7-0-4
- 2026-07-1610:30AM: 6-2-53PM: 6-9-87PM: 3-1-5
- 2026-07-1510:30AM: 2-0-03PM: 1-6-77PM: 6-7-7
- 2026-07-1410:30AM: 9-8-23PM: 9-2-07PM: 4-2-4
- 2026-07-1310:30AM: 6-0-03PM: 1-7-47PM: 9-4-7
- 2026-07-1210:30AM: 0-5-63PM: 3-6-77PM: 6-3-8
- 2026-07-1110:30AM: 6-1-73PM: 8-4-37PM: 0-2-7
- 2026-07-1010:30AM: 7-2-03PM: 5-5-27PM: 3-3-2
- 2026-06-3010:30AM: 1-5-13PM: 1-0-47PM: 7-4-5
- 2026-06-2910:30AM: 3-1-83PM: 7-4-27PM: 8-2-4
- 2026-06-2810:30AM: 7-3-73PM: 8-3-67PM: 8-2-0