STL Swer3 · Visayas
Visayas STL Result Today
These are STL Swer3 area results. STL EZ2 is not mapped to the national 2D/EZ2 game. A missing site record does not establish whether an official draw took place.
Bohol Province
- 10:30AMRecorded 2026-10-25, 10:30AM PHT
- 3PMRecorded 2026-10-25, 3PM PHT
- 7PMScheduled time has not arrived for 2026-10-26.
Cebu City
- 10:30AMRecorded 2026-10-25, 10:30AM PHT
- 3PMRecorded 2026-10-25, 3PM PHT
- 7PMRecorded 2026-10-25, 7PM PHT
Cebu Province
- 10:30AMRecorded 2026-10-25, 10:30AM PHT
- 3PMRecorded 2026-10-25, 3PM PHT
- 7PMRecorded 2026-10-25, 7PM PHT
Lapu-Lapu City
- 10:30AMRecorded 2026-10-25, 10:30AM PHT
- 3PMRecorded 2026-10-25, 3PM PHT
- 7PMRecorded 2026-10-25, 7PM PHT
Mandaue City
- 10:30AMRecorded 2026-10-25, 10:30AM PHT
- 3PMRecorded 2026-10-25, 3PM PHT
- 7PMRecorded 2026-10-25, 7PM PHT
Negros Oriental
- 10:30AMRecorded 2026-10-25, 10:30AM PHT
- 3PMRecorded 2026-10-25, 3PM PHT
- 7PMScheduled time has not arrived for 2026-10-26.
Last 30 days
Bohol Province
- 2026-10-2510:30AM: 1-3-83PM: 3-1-57PM: —
- 2026-10-2410:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-2310:30AM: 7-5-33PM: 6-0-17PM: 1-3-0
- 2026-10-2210:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-2110:30AM: 5-6-13PM: 7-5-77PM: 8-1-8
- 2026-10-2010:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1910:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1810:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1710:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1610:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1510:30AM: 5-1-23PM: 2-5-67PM: —
- 2026-10-1410:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1310:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1210:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1110:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1010:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-3010:30AM: 0-2-53PM: 8-6-27PM: 6-7-7
- 2026-09-2910:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-2810:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-2710:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-2610:30AM: —3PM: —7PM: —
Cebu City
- 2026-10-2510:30AM: 5-1-93PM: 9-9-67PM: 7-9-8
- 2026-10-2410:30AM: 5-6-73PM: 3-2-17PM: 2-2-7
- 2026-10-2310:30AM: 2-8-63PM: 5-0-27PM: 7-3-5
- 2026-10-2210:30AM: 8-4-73PM: 8-9-57PM: 2-1-7
- 2026-10-2110:30AM: 5-7-73PM: 2-9-97PM: 9-6-3
- 2026-10-2010:30AM: 5-7-23PM: 2-5-87PM: 4-1-0
- 2026-10-1910:30AM: 4-2-33PM: 5-9-87PM: 7-2-7
- 2026-10-1810:30AM: 5-8-63PM: 4-7-57PM: 1-4-6
- 2026-10-1710:30AM: 6-3-53PM: 2-8-77PM: 6-5-4
- 2026-10-1610:30AM: 7-1-73PM: 0-1-57PM: 9-5-7
- 2026-10-1510:30AM: 3-5-13PM: 4-9-97PM: 1-5-9
- 2026-10-1410:30AM: 9-7-33PM: 0-8-67PM: 1-9-6
- 2026-10-1310:30AM: 2-2-83PM: 5-2-37PM: 7-3-7
- 2026-10-1210:30AM: 0-6-93PM: 0-8-37PM: 8-5-5
- 2026-10-1110:30AM: 2-9-53PM: 7-8-97PM: 5-2-7
- 2026-10-1010:30AM: 1-9-73PM: 4-5-97PM: 3-3-4
- 2026-10-0910:30AM: 2-2-23PM: 0-1-07PM: 3-0-7
- 2026-10-0810:30AM: 8-8-03PM: 8-7-27PM: 3-2-5
- 2026-10-0710:30AM: 9-8-23PM: 3-7-27PM: 4-2-1
- 2026-10-0610:30AM: 2-6-93PM: 3-6-17PM: 5-2-2
- 2026-10-0510:30AM: 2-8-93PM: 7-1-97PM: 3-6-7
- 2026-10-0410:30AM: 1-4-23PM: 8-9-67PM: 2-1-1
- 2026-10-0310:30AM: 9-3-83PM: 4-0-27PM: 8-5-9
- 2026-10-0210:30AM: 6-1-83PM: 6-0-97PM: 1-4-9
- 2026-10-0110:30AM: 1-9-13PM: 8-3-57PM: 9-6-6
- 2026-09-3010:30AM: 6-8-73PM: 9-1-67PM: 4-1-8
- 2026-09-2910:30AM: 1-4-93PM: 0-2-87PM: 8-7-7
- 2026-09-2810:30AM: 6-1-53PM: 0-3-87PM: 7-4-4
- 2026-09-2710:30AM: 8-7-23PM: 0-8-67PM: 8-6-5
- 2026-09-2610:30AM: 6-7-63PM: 0-1-47PM: 3-6-0
Cebu Province
- 2026-10-2510:30AM: 1-7-13PM: 2-8-17PM: 6-2-7
- 2026-10-2410:30AM: 8-3-53PM: 8-5-07PM: 3-7-7
- 2026-10-2310:30AM: 4-5-63PM: 4-9-37PM: 6-2-0
- 2026-10-2210:30AM: 5-9-93PM: 7-3-07PM: 0-4-3
- 2026-10-2110:30AM: 0-4-33PM: 7-7-17PM: 2-0-4
- 2026-10-2010:30AM: 0-9-63PM: 9-3-47PM: 5-7-0
- 2026-10-1910:30AM: 4-7-93PM: 0-7-87PM: 7-5-0
- 2026-10-1810:30AM: 3-4-43PM: 6-8-87PM: 4-6-8
- 2026-10-1710:30AM: 3-4-23PM: 2-6-67PM: 1-2-4
- 2026-10-1610:30AM: 5-0-93PM: 2-7-57PM: 4-0-2
- 2026-10-1510:30AM: 3-8-53PM: 5-7-77PM: 0-1-7
- 2026-10-1410:30AM: 4-2-23PM: 1-5-47PM: 3-1-9
- 2026-10-1310:30AM: 5-5-63PM: 6-9-87PM: 2-1-8
- 2026-10-1210:30AM: 6-6-63PM: 8-9-77PM: 5-3-3
- 2026-10-1110:30AM: 0-2-13PM: 1-8-57PM: 8-3-5
- 2026-10-1010:30AM: 9-4-83PM: 4-0-87PM: 8-4-6
- 2026-10-0910:30AM: 3-9-73PM: 4-4-57PM: 2-0-2
- 2026-10-0810:30AM: 8-0-53PM: 7-4-37PM: 3-5-6
- 2026-10-0710:30AM: 8-7-83PM: 2-4-37PM: 9-6-7
- 2026-10-0610:30AM: 5-2-63PM: 8-1-07PM: 4-1-9
- 2026-10-0510:30AM: 7-6-43PM: 8-3-07PM: 8-2-1
- 2026-10-0410:30AM: 3-7-03PM: 2-0-17PM: 4-7-0
- 2026-10-0310:30AM: 1-2-23PM: 9-4-87PM: 4-2-8
- 2026-10-0210:30AM: 8-7-63PM: 8-0-67PM: 5-9-5
- 2026-10-0110:30AM: 7-8-13PM: 4-2-77PM: 3-7-5
- 2026-09-3010:30AM: 6-5-83PM: 7-1-97PM: 5-5-1
- 2026-09-2910:30AM: 4-0-13PM: 9-4-97PM: 3-8-4
- 2026-09-2810:30AM: 5-3-03PM: 2-7-27PM: 6-0-2
- 2026-09-2710:30AM: 0-0-93PM: 8-3-67PM: 8-8-4
- 2026-09-2610:30AM: 9-0-23PM: 2-4-07PM: 6-1-3
Lapu-Lapu City
- 2026-10-2510:30AM: 8-5-73PM: 9-3-47PM: 4-0-6
- 2026-10-2410:30AM: 7-3-13PM: 3-8-27PM: 3-9-9
- 2026-10-2310:30AM: 9-7-43PM: 5-8-87PM: 9-1-5
- 2026-10-2210:30AM: 6-8-33PM: 0-0-47PM: 6-9-0
- 2026-10-2110:30AM: 0-5-63PM: 5-7-87PM: 2-5-0
- 2026-10-2010:30AM: 3-6-63PM: 9-4-47PM: 1-8-8
- 2026-10-1910:30AM: 2-6-03PM: 6-0-07PM: 6-6-9
- 2026-10-1810:30AM: 5-8-63PM: 6-9-07PM: 7-2-9
- 2026-10-1710:30AM: 9-8-53PM: 0-6-07PM: 4-0-1
- 2026-10-1610:30AM: 8-8-63PM: 3-4-27PM: 7-6-4
- 2026-10-1510:30AM: 9-9-63PM: 9-3-97PM: 1-0-6
- 2026-10-1410:30AM: 3-6-23PM: 0-1-77PM: 4-8-2
- 2026-10-1310:30AM: 7-8-53PM: 7-5-07PM: 4-6-9
- 2026-10-1210:30AM: 7-3-33PM: 4-5-57PM: 1-0-6
- 2026-10-1110:30AM: 0-4-83PM: 9-2-77PM: 3-6-2
- 2026-10-1010:30AM: 7-4-33PM: 3-7-67PM: 1-5-9
- 2026-10-0910:30AM: 2-2-03PM: 9-1-07PM: 3-8-8
- 2026-10-0810:30AM: 1-3-03PM: 6-8-87PM: 1-3-6
- 2026-10-0710:30AM: 2-2-63PM: 4-1-87PM: 6-6-3
- 2026-10-0610:30AM: 7-9-43PM: 8-5-97PM: 5-8-9
- 2026-10-0510:30AM: 2-0-63PM: 1-0-27PM: 5-5-6
- 2026-10-0410:30AM: 9-8-43PM: 0-7-87PM: 2-9-5
- 2026-10-0310:30AM: 5-7-33PM: 0-1-47PM: 7-0-3
- 2026-10-0210:30AM: 6-3-83PM: 1-3-97PM: 2-1-9
- 2026-10-0110:30AM: 8-1-63PM: 8-2-67PM: 9-2-3
- 2026-09-3010:30AM: 4-9-43PM: 4-7-27PM: 7-6-1
- 2026-09-2910:30AM: 3-1-03PM: 8-5-57PM: 1-7-9
- 2026-09-2810:30AM: 8-4-83PM: 7-6-27PM: 1-6-8
- 2026-09-2710:30AM: 9-2-63PM: 4-3-77PM: 7-1-7
- 2026-09-2610:30AM: 6-1-03PM: 3-4-77PM: 3-6-0
Mandaue City
- 2026-10-2510:30AM: 1-3-83PM: 5-5-67PM: 5-7-9
- 2026-10-2410:30AM: 6-6-83PM: 9-5-87PM: 2-4-9
- 2026-10-2310:30AM: 2-2-23PM: 2-3-77PM: 5-8-7
- 2026-10-2210:30AM: 6-4-83PM: 1-5-67PM: 9-6-8
- 2026-10-2110:30AM: 3-6-73PM: 6-9-77PM: 4-4-6
- 2026-10-2010:30AM: 5-8-43PM: 8-3-67PM: 3-0-3
- 2026-10-1910:30AM: 3-1-93PM: 0-3-07PM: 6-2-5
- 2026-10-1810:30AM: 1-7-03PM: 0-7-77PM: 9-6-6
- 2026-10-1710:30AM: 3-3-13PM: 7-5-07PM: 3-4-5
- 2026-10-1610:30AM: 3-4-63PM: 7-2-37PM: 0-4-6
- 2026-10-1510:30AM: 8-3-23PM: 2-3-77PM: 1-3-8
- 2026-10-1410:30AM: 6-2-53PM: 1-7-97PM: 3-1-6
- 2026-10-1310:30AM: 8-1-83PM: 1-2-07PM: 2-7-9
- 2026-10-1210:30AM: 2-5-63PM: 6-9-27PM: 5-6-2
- 2026-10-1110:30AM: 0-1-93PM: 1-4-77PM: 3-0-3
- 2026-10-1010:30AM: 7-5-03PM: 6-4-07PM: 9-8-8
- 2026-10-0910:30AM: 6-0-73PM: 2-3-47PM: 1-4-5
- 2026-10-0810:30AM: 0-4-03PM: 7-7-57PM: 5-2-4
- 2026-10-0710:30AM: 9-4-63PM: 7-4-17PM: 2-9-3
- 2026-10-0610:30AM: 6-7-33PM: 7-2-87PM: 5-9-1
- 2026-10-0510:30AM: 4-5-23PM: 8-2-47PM: 1-8-3
- 2026-10-0410:30AM: 0-5-63PM: 9-0-97PM: 0-8-0
- 2026-10-0310:30AM: 6-3-83PM: 9-7-57PM: 7-1-4
- 2026-10-0210:30AM: 8-1-63PM: 5-8-77PM: 5-9-4
- 2026-10-0110:30AM: 1-9-73PM: 3-5-97PM: 3-8-2
- 2026-09-3010:30AM: 9-5-33PM: 6-7-07PM: 8-5-5
- 2026-09-2910:30AM: 1-8-83PM: 7-6-27PM: 3-8-1
- 2026-09-2810:30AM: 2-9-53PM: 7-7-77PM: 4-7-5
- 2026-09-2710:30AM: 2-7-03PM: 3-7-37PM: 6-2-2
- 2026-09-2610:30AM: 6-0-33PM: 7-3-97PM: 5-9-7
Negros Oriental
- 2026-10-2510:30AM: 3-2-93PM: 3-2-67PM: —
- 2026-10-2410:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-2310:30AM: 8-8-43PM: 3-2-57PM: 4-5-5
- 2026-10-2210:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-2110:30AM: 7-8-73PM: 2-2-67PM: 9-8-0
- 2026-10-2010:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1910:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1810:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1710:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1610:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1510:30AM: 5-0-23PM: 0-7-37PM: —
- 2026-10-1410:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1310:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1210:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1110:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-10-1010:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-3010:30AM: 9-1-63PM: 7-8-67PM: 4-7-7
- 2026-09-2910:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-2810:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-2710:30AM: —3PM: —7PM: —
- 2026-09-2610:30AM: —3PM: —7PM: —