STL Swer3 ยท Visayas
Visayas STL Result Today
Bohol Province
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Cebu City
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Cebu Province
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Lapu-Lapu City
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Mandaue City
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Negros Oriental
- 10:30AM
- 3PM
- 7PM
Last 30 days
Bohol Province
- 2026-09-1010:30AM: โ3PM: โ7PM: โ
- 2026-08-3110:30AM: 8-5-63PM: 8-3-37PM: 7-7-9
- 2026-08-3010:30AM: 3-5-13PM: 1-4-07PM: 5-2-8
- 2026-08-2910:30AM: 9-7-23PM: 4-0-87PM: 9-4-6
- 2026-08-2810:30AM: 8-6-13PM: 4-0-27PM: 3-5-5
- 2026-08-2710:30AM: 1-2-83PM: 3-3-17PM: 0-5-4
- 2026-08-2610:30AM: 6-4-13PM: 2-5-57PM: 1-3-8
- 2026-08-2510:30AM: 5-9-93PM: 7-3-87PM: 4-2-1
- 2026-08-2410:30AM: 2-8-13PM: 4-9-67PM: 5-4-3
- 2026-08-2310:30AM: 2-1-43PM: 2-4-47PM: 6-9-4
- 2026-08-2210:30AM: 9-2-53PM: 5-0-57PM: 2-9-5
- 2026-08-2110:30AM: 9-2-53PM: 5-1-57PM: 1-9-2
- 2026-08-2010:30AM: 1-6-43PM: 2-8-67PM: 6-5-3
- 2026-08-1910:30AM: 0-9-13PM: 2-1-27PM: 2-3-8
- 2026-08-1810:30AM: 2-2-53PM: 8-5-67PM: 9-7-2
- 2026-08-1710:30AM: 6-0-93PM: 8-5-47PM: 5-8-2
- 2026-08-1610:30AM: 9-0-53PM: 0-3-37PM: 8-8-4
- 2026-08-1510:30AM: 3-7-13PM: 2-9-57PM: 6-3-5
- 2026-08-1410:30AM: 4-9-73PM: 4-7-97PM: 5-5-2
- 2026-08-1310:30AM: 1-6-23PM: 1-5-57PM: 7-7-8
- 2026-08-1210:30AM: 7-4-73PM: 6-5-97PM: 6-3-2
- 2026-08-1110:30AM: 2-8-83PM: 7-0-77PM: 9-1-4
Cebu City
- 2026-09-1010:30AM: 3-1-63PM: 0-7-67PM: 8-0-7
- 2026-09-0910:30AM: 8-0-13PM: 4-9-27PM: 4-2-3
- 2026-09-0810:30AM: 0-1-63PM: 9-6-67PM: 4-3-1
- 2026-09-0710:30AM: 8-9-03PM: 6-4-97PM: 6-1-7
- 2026-09-0610:30AM: 8-3-33PM: 1-7-07PM: 1-1-9
- 2026-09-0510:30AM: 3-1-13PM: 9-1-87PM: 4-2-3
- 2026-09-0410:30AM: 6-5-83PM: 5-4-47PM: 0-1-3
- 2026-09-0310:30AM: 9-5-93PM: 1-9-17PM: 0-2-5
- 2026-09-0210:30AM: 4-4-73PM: 9-2-07PM: 4-7-7
- 2026-09-0110:30AM: 7-9-83PM: 4-0-97PM: 9-2-0
- 2026-08-3110:30AM: 8-1-33PM: 2-7-77PM: 6-1-7
- 2026-08-3010:30AM: 9-2-43PM: 1-6-07PM: 1-9-0
- 2026-08-2910:30AM: 6-1-43PM: 2-6-17PM: 2-3-6
- 2026-08-2810:30AM: 7-2-53PM: 7-9-57PM: 6-3-3
- 2026-08-2710:30AM: 6-0-93PM: 2-1-97PM: 1-7-9
- 2026-08-2610:30AM: 7-9-73PM: 9-1-77PM: 7-3-7
- 2026-08-2510:30AM: 0-1-53PM: 0-4-17PM: 0-6-6
- 2026-08-2410:30AM: 0-3-93PM: 0-5-17PM: 0-5-7
- 2026-08-2310:30AM: 7-9-73PM: 3-5-47PM: 9-4-5
- 2026-08-2210:30AM: 2-0-03PM: 5-2-97PM: 2-3-1
- 2026-08-2110:30AM: 5-9-53PM: 2-7-57PM: 1-5-3
- 2026-08-2010:30AM: 6-5-13PM: 8-9-97PM: 7-8-3
- 2026-08-1910:30AM: 8-3-93PM: 7-8-97PM: 2-8-4
- 2026-08-1810:30AM: 6-3-63PM: 0-6-27PM: 0-3-4
- 2026-08-1710:30AM: 9-6-43PM: 9-4-17PM: 7-7-4
- 2026-08-1610:30AM: 4-9-93PM: 3-7-97PM: 4-5-8
- 2026-08-1510:30AM: 5-5-13PM: 0-8-27PM: 4-5-5
- 2026-08-1410:30AM: 6-1-73PM: 1-7-07PM: 2-5-0
- 2026-08-1310:30AM: 8-0-23PM: 5-3-97PM: 7-5-8
- 2026-08-1210:30AM: 6-6-53PM: 1-5-97PM: 9-1-0
- 2026-08-1110:30AM: 9-3-23PM: 6-8-37PM: 9-2-3
Cebu Province
- 2026-09-1010:30AM: 4-5-83PM: 9-1-27PM: 4-0-7
- 2026-09-0910:30AM: 7-6-73PM: 2-8-77PM: 2-9-6
- 2026-09-0810:30AM: 8-8-33PM: 6-2-47PM: 9-8-3
- 2026-09-0710:30AM: 4-3-03PM: 4-5-27PM: 6-4-5
- 2026-09-0610:30AM: 0-2-13PM: 8-4-47PM: 8-0-0
- 2026-09-0510:30AM: 8-2-83PM: 4-9-97PM: 6-2-9
- 2026-09-0410:30AM: 6-3-03PM: 1-2-57PM: 0-1-1
- 2026-09-0310:30AM: 3-7-43PM: 7-0-77PM: 5-8-5
- 2026-09-0210:30AM: 2-4-93PM: 1-4-87PM: 8-9-9
- 2026-09-0110:30AM: 0-2-53PM: 4-7-57PM: 2-6-5
- 2026-08-3110:30AM: 0-3-83PM: 5-1-47PM: 8-0-8
- 2026-08-3010:30AM: 1-8-43PM: 7-0-07PM: 3-2-0
- 2026-08-2910:30AM: 6-5-83PM: 4-3-77PM: 9-3-2
- 2026-08-2810:30AM: 6-9-13PM: 9-5-47PM: 5-1-1
- 2026-08-2710:30AM: 7-7-73PM: 6-4-87PM: 4-9-8
- 2026-08-2610:30AM: 8-3-43PM: 5-2-57PM: 7-4-5
- 2026-08-2510:30AM: 6-0-13PM: 7-8-77PM: 6-9-2
- 2026-08-2410:30AM: 1-1-83PM: 4-9-17PM: 1-2-1
- 2026-08-2310:30AM: 8-3-23PM: 8-0-97PM: 7-1-2
- 2026-08-2210:30AM: 6-9-53PM: 3-9-87PM: 6-1-2
- 2026-08-2110:30AM: 0-8-23PM: 4-4-27PM: 3-6-2
- 2026-08-2010:30AM: 2-4-53PM: 7-2-47PM: 0-3-3
- 2026-08-1910:30AM: 8-8-23PM: 1-3-97PM: 8-8-0
- 2026-08-1810:30AM: 2-5-53PM: 1-3-67PM: 0-3-1
- 2026-08-1710:30AM: 3-1-73PM: 0-6-47PM: 0-4-3
- 2026-08-1610:30AM: 0-4-83PM: 7-5-97PM: 4-1-8
- 2026-08-1510:30AM: 0-2-23PM: 0-7-57PM: 0-6-4
- 2026-08-1410:30AM: 0-5-13PM: 3-6-07PM: 2-4-2
- 2026-08-1310:30AM: 7-8-93PM: 1-9-77PM: 1-6-4
- 2026-08-1210:30AM: 6-0-43PM: 8-5-57PM: 1-3-1
- 2026-08-1110:30AM: 0-3-63PM: 1-9-37PM: 1-8-4
Lapu-Lapu City
- 2026-09-1010:30AM: 8-3-93PM: 7-6-37PM: 9-3-3
- 2026-09-0910:30AM: 0-9-23PM: 7-7-27PM: 0-9-5
- 2026-09-0810:30AM: 9-1-73PM: 3-6-37PM: 3-5-8
- 2026-09-0710:30AM: 0-0-33PM: 1-4-57PM: 8-9-1
- 2026-09-0610:30AM: 6-9-03PM: 0-6-97PM: 0-4-1
- 2026-09-0510:30AM: 2-7-33PM: 0-5-27PM: 2-1-5
- 2026-09-0410:30AM: 6-6-23PM: 0-5-57PM: 7-8-8
- 2026-09-0310:30AM: 3-4-83PM: 2-3-17PM: 1-1-3
- 2026-09-0210:30AM: 5-6-63PM: 0-6-57PM: 2-8-9
- 2026-09-0110:30AM: 7-0-73PM: 8-4-67PM: 5-9-1
- 2026-08-3110:30AM: 3-6-53PM: 8-5-17PM: 1-7-8
- 2026-08-3010:30AM: 7-3-93PM: 3-8-17PM: 2-6-2
- 2026-08-2910:30AM: 2-2-73PM: 0-6-97PM: 4-0-2
- 2026-08-2810:30AM: 6-5-63PM: 1-3-57PM: 8-4-9
- 2026-08-2710:30AM: 7-4-63PM: 1-8-27PM: 8-6-6
- 2026-08-2610:30AM: 6-7-43PM: 4-3-97PM: 0-8-1
- 2026-08-2510:30AM: 9-1-43PM: 8-1-67PM: 9-0-4
- 2026-08-2410:30AM: 7-1-73PM: 2-5-87PM: 5-8-1
- 2026-08-2310:30AM: 8-8-03PM: 0-4-37PM: 4-3-6
- 2026-08-2210:30AM: 4-8-03PM: 0-2-27PM: 2-1-8
- 2026-08-2110:30AM: 5-0-43PM: 0-8-47PM: 4-1-9
- 2026-08-2010:30AM: 9-9-33PM: 4-2-17PM: 1-5-8
- 2026-08-1910:30AM: 1-8-03PM: 4-1-77PM: 0-9-0
- 2026-08-1810:30AM: 1-2-53PM: 4-6-17PM: 5-8-1
- 2026-08-1710:30AM: 2-2-43PM: 0-3-87PM: 8-5-9
- 2026-08-1610:30AM: 4-3-43PM: 7-0-77PM: 1-8-4
- 2026-08-1510:30AM: 6-5-03PM: 9-0-87PM: 3-6-6
- 2026-08-1410:30AM: 9-3-73PM: 2-1-87PM: 3-1-7
- 2026-08-1310:30AM: 6-6-13PM: 0-5-77PM: 9-8-5
- 2026-08-1210:30AM: 7-7-93PM: 2-0-27PM: 1-0-7
- 2026-08-1110:30AM: 0-5-73PM: 6-1-47PM: 8-1-9
Mandaue City
- 2026-09-1010:30AM: 1-3-93PM: 0-1-47PM: 8-1-1
- 2026-09-0910:30AM: 5-7-63PM: 9-6-97PM: 9-3-7
- 2026-09-0810:30AM: 5-1-93PM: 9-7-97PM: 3-1-1
- 2026-09-0710:30AM: 1-5-53PM: 3-9-47PM: 6-2-5
- 2026-09-0610:30AM: 3-5-43PM: 9-4-77PM: 3-6-8
- 2026-09-0510:30AM: 9-1-43PM: 0-9-17PM: 7-4-8
- 2026-09-0410:30AM: 0-3-93PM: 8-1-67PM: 1-7-5
- 2026-09-0310:30AM: 1-3-93PM: 1-3-47PM: 3-3-1
- 2026-09-0210:30AM: 5-8-13PM: 7-7-07PM: 8-5-3
- 2026-09-0110:30AM: 9-7-43PM: 3-7-37PM: 3-3-1
- 2026-08-3110:30AM: 2-8-63PM: 4-1-67PM: 1-7-9
- 2026-08-3010:30AM: 4-9-83PM: 4-5-17PM: 6-7-6
- 2026-08-2910:30AM: 6-2-03PM: 5-5-57PM: 2-3-6
- 2026-08-2810:30AM: 2-9-93PM: 3-8-57PM: 7-3-1
- 2026-08-2710:30AM: 5-2-13PM: 6-3-27PM: 4-1-4
- 2026-08-2610:30AM: 8-7-53PM: 7-2-47PM: 1-1-9
- 2026-08-2510:30AM: 4-0-53PM: 1-2-47PM: 3-6-3
- 2026-08-2410:30AM: 3-2-53PM: 6-8-37PM: 5-9-5
- 2026-08-2310:30AM: 3-3-03PM: 7-1-87PM: 8-1-0
- 2026-08-2210:30AM: 8-9-93PM: 3-7-17PM: 4-8-3
- 2026-08-2110:30AM: 3-9-53PM: 7-5-37PM: 7-4-0
- 2026-08-2010:30AM: 8-0-73PM: 8-4-77PM: 4-2-3
- 2026-08-1910:30AM: 4-9-33PM: 1-4-87PM: 6-6-6
- 2026-08-1810:30AM: 1-7-03PM: 5-9-97PM: 3-4-8
- 2026-08-1710:30AM: 4-4-23PM: 5-7-57PM: 6-6-5
- 2026-08-1610:30AM: 7-4-03PM: 3-3-97PM: 3-8-1
- 2026-08-1510:30AM: 7-2-03PM: 3-7-37PM: 1-0-6
- 2026-08-1410:30AM: 6-1-63PM: 3-4-67PM: 1-0-2
- 2026-08-1310:30AM: 5-7-63PM: 3-3-47PM: 1-3-6
- 2026-08-1210:30AM: 9-1-73PM: 6-5-77PM: 9-3-5
- 2026-08-1110:30AM: 9-1-03PM: 9-8-87PM: 4-6-2
Negros Oriental
- 2026-09-1010:30AM: โ3PM: โ7PM: โ
- 2026-08-3110:30AM: 4-0-43PM: 6-6-87PM: 8-6-3
- 2026-08-3010:30AM: 0-1-43PM: 5-9-17PM: 2-1-1
- 2026-08-2910:30AM: 0-0-73PM: 4-2-87PM: 6-2-6
- 2026-08-2810:30AM: 1-3-33PM: 5-9-57PM: 0-9-8
- 2026-08-2710:30AM: 6-1-33PM: 2-7-57PM: 6-4-4
- 2026-08-2610:30AM: 1-5-63PM: 4-9-07PM: 5-8-5
- 2026-08-2510:30AM: 4-6-53PM: 2-7-57PM: 7-1-9
- 2026-08-2410:30AM: 8-7-73PM: 5-7-07PM: 9-6-5
- 2026-08-2310:30AM: 5-5-13PM: 6-7-67PM: 3-7-4
- 2026-08-2210:30AM: 5-5-23PM: 3-3-97PM: 4-1-4
- 2026-08-2110:30AM: 9-3-63PM: 2-5-17PM: 9-0-2
- 2026-08-2010:30AM: 9-5-53PM: 5-9-67PM: 7-2-8
- 2026-08-1910:30AM: 8-1-53PM: 0-4-57PM: 4-4-1
- 2026-08-1810:30AM: 2-4-83PM: 6-2-37PM: 1-6-9
- 2026-08-1710:30AM: 2-0-53PM: 5-8-47PM: 5-0-3
- 2026-08-1610:30AM: 9-7-13PM: 8-2-67PM: 7-2-8
- 2026-08-1510:30AM: 1-9-83PM: 6-7-07PM: 3-6-1
- 2026-08-1410:30AM: 2-5-03PM: 1-5-77PM: 1-5-2
- 2026-08-1310:30AM: 7-1-73PM: 8-1-57PM: 2-7-5
- 2026-08-1210:30AM: 8-7-63PM: 5-4-97PM: 9-4-7
- 2026-08-1110:30AM: 4-7-43PM: 2-4-77PM: 1-9-1