STL Swer3 ยท Mindanao
Mindanao STL Result Today
Bukidnon
- 10:30AM
- 3PM
- 8PM
Cagayan de Oro
- 10:30AM
- 3PM
- 8PM
Gensan
- 10:30AM
- 3PM
- 8PM
Misamis Oriental
- 10:30AM
- 3PM
- 8PM
Sarangani
- 10:30AM
- 3PM
- 8PM
Surigao
- 10:30AM
- 3PM
- 8PM
Last 30 days
Bukidnon
- 2026-07-2010:30AM: 1-1-03PM: 3-7-98PM: โ
- 2026-07-1910:30AM: 1-3-43PM: 1-5-98PM: 3-4-6
- 2026-07-1810:30AM: 7-5-33PM: 9-4-28PM: 9-2-2
- 2026-07-1710:30AM: 6-8-33PM: 0-2-98PM: 3-2-5
- 2026-07-1610:30AM: 9-7-43PM: 0-3-28PM: 2-9-0
- 2026-07-1510:30AM: 8-9-33PM: 1-7-68PM: 4-7-6
- 2026-07-1410:30AM: 4-7-43PM: 9-1-48PM: 0-6-3
- 2026-07-1310:30AM: 7-2-03PM: 7-2-28PM: 3-9-4
- 2026-07-1210:30AM: 4-7-33PM: 1-4-58PM: 0-7-8
- 2026-07-1110:30AM: 4-0-23PM: 7-8-38PM: 0-7-4
- 2026-07-1010:30AM: 3-7-13PM: 6-7-38PM: 6-8-7
- 2026-06-3010:30AM: 3-7-33PM: 9-3-88PM: 4-2-1
- 2026-06-2910:30AM: 2-4-23PM: 1-5-08PM: 1-7-8
- 2026-06-2810:30AM: 7-4-63PM: 4-3-28PM: 0-4-3
- 2026-06-2410:30AM: 0-2-53PM: 7-4-58PM: 1-1-0
- 2026-06-2310:30AM: 9-5-63PM: 5-3-48PM: 4-5-0
- 2026-06-2210:30AM: 0-6-53PM: 4-1-08PM: 1-7-8
- 2026-06-2110:30AM: 5-1-93PM: 6-7-88PM: 1-9-8
- 2026-06-2010:30AM: 6-6-83PM: 4-6-78PM: 0-3-4
Cagayan de Oro
- 2026-07-2010:30AM: 1-6-03PM: 9-1-08PM: โ
- 2026-07-1910:30AM: 9-6-33PM: 3-1-98PM: 0-4-1
- 2026-07-1810:30AM: 6-5-43PM: 9-9-98PM: 9-7-7
- 2026-07-1710:30AM: 1-3-33PM: 1-1-28PM: 3-2-2
- 2026-07-1610:30AM: 8-8-83PM: 7-3-48PM: 5-1-3
- 2026-07-1510:30AM: 4-2-83PM: 4-8-38PM: 8-2-7
- 2026-07-1410:30AM: 1-3-23PM: 2-2-88PM: 4-6-1
- 2026-07-1310:30AM: 5-6-93PM: 1-4-38PM: 9-0-6
- 2026-07-1210:30AM: 9-8-93PM: 0-1-58PM: 9-2-2
- 2026-07-1110:30AM: 9-7-73PM: 5-8-48PM: 1-2-2
- 2026-07-1010:30AM: 8-7-03PM: 1-7-28PM: 4-6-6
- 2026-06-3010:30AM: 0-8-53PM: 8-5-08PM: 1-0-4
- 2026-06-2910:30AM: 4-8-63PM: 4-2-28PM: 0-1-6
- 2026-06-2810:30AM: 9-3-13PM: 6-7-98PM: 2-6-5
- 2026-06-2410:30AM: 1-6-43PM: 1-8-28PM: 6-0-5
- 2026-06-2310:30AM: 6-4-43PM: 1-1-18PM: 0-9-6
- 2026-06-2210:30AM: 1-4-53PM: 7-8-58PM: 0-6-1
- 2026-06-2110:30AM: 9-6-83PM: 5-6-38PM: 9-5-7
- 2026-06-2010:30AM: 3-7-63PM: 1-5-78PM: 6-5-4
Gensan
- 2026-07-2010:30AM: 3-2-03PM: 7-8-38PM: โ
- 2026-07-1910:30AM: 0-2-93PM: 6-8-48PM: 2-5-7
- 2026-07-1810:30AM: 5-7-63PM: 6-2-08PM: 4-1-7
- 2026-07-1710:30AM: 9-6-83PM: 6-6-78PM: 0-0-7
- 2026-07-1610:30AM: 8-9-83PM: 7-3-28PM: 5-9-4
- 2026-07-1510:30AM: 2-3-73PM: 3-2-08PM: 9-4-0
- 2026-07-1410:30AM: 8-6-23PM: 6-9-98PM: 3-7-7
- 2026-07-1310:30AM: 2-1-03PM: 8-4-78PM: 3-2-5
- 2026-07-1210:30AM: 9-5-63PM: 3-5-58PM: 4-1-7
- 2026-07-1110:30AM: 2-5-03PM: 7-6-28PM: 0-6-5
- 2026-07-1010:30AM: 2-1-03PM: 6-2-68PM: 9-7-9
- 2026-06-3010:30AM: 4-7-83PM: 3-4-98PM: 1-8-5
- 2026-06-2910:30AM: 4-8-23PM: 0-6-28PM: 4-9-6
- 2026-06-2810:30AM: 8-7-63PM: 9-1-78PM: 6-7-0
- 2026-06-2410:30AM: 6-6-83PM: 7-9-48PM: 8-0-8
- 2026-06-2310:30AM: 8-6-23PM: 1-1-48PM: 5-6-6
- 2026-06-2210:30AM: 2-4-43PM: 5-1-88PM: 6-8-5
- 2026-06-2110:30AM: 1-6-23PM: 9-6-08PM: 9-6-5
- 2026-06-2010:30AM: 1-8-13PM: 9-2-98PM: 1-3-8
Misamis Oriental
- 2026-07-2010:30AM: 6-7-03PM: 4-5-28PM: โ
- 2026-07-1910:30AM: 4-4-43PM: 4-4-28PM: 2-5-7
- 2026-07-1810:30AM: 5-1-53PM: 4-2-88PM: 1-2-3
- 2026-07-1710:30AM: 8-0-93PM: 8-4-78PM: 7-8-2
- 2026-07-1610:30AM: 1-9-13PM: 0-2-78PM: 4-8-9
- 2026-07-1510:30AM: 6-6-73PM: 5-9-58PM: 1-2-6
- 2026-07-1410:30AM: 6-2-83PM: 5-3-58PM: 6-7-2
- 2026-07-1310:30AM: 1-8-33PM: 0-2-48PM: 4-7-7
- 2026-07-1210:30AM: 8-2-13PM: 7-1-38PM: 4-1-6
- 2026-07-1110:30AM: 9-7-43PM: 3-7-28PM: 8-4-1
- 2026-07-1010:30AM: 9-1-03PM: 0-3-98PM: 9-4-3
- 2026-06-3010:30AM: 7-5-43PM: 6-8-88PM: 9-6-4
- 2026-06-2910:30AM: 6-2-23PM: 1-0-18PM: 9-4-4
- 2026-06-2810:30AM: 3-6-83PM: 1-6-48PM: 1-6-8
- 2026-06-2410:30AM: 7-4-63PM: 0-9-28PM: 2-5-5
- 2026-06-2310:30AM: 5-2-73PM: 0-9-08PM: 1-8-2
- 2026-06-2210:30AM: 9-4-83PM: 6-0-68PM: 2-7-9
- 2026-06-2110:30AM: 2-6-83PM: 3-4-78PM: 6-3-8
- 2026-06-2010:30AM: 8-0-73PM: 4-3-68PM: 1-0-4
Sarangani
- 2026-07-2010:30AM: 0-2-83PM: 8-8-78PM: โ
- 2026-07-1910:30AM: 0-8-93PM: 6-6-58PM: 3-5-9
- 2026-07-1810:30AM: 8-3-83PM: 2-1-18PM: 6-6-9
- 2026-07-1710:30AM: 2-7-73PM: 4-5-58PM: 0-8-2
- 2026-07-1610:30AM: 6-7-63PM: 2-2-38PM: 7-3-9
- 2026-07-1510:30AM: 1-8-33PM: 8-6-78PM: 8-4-5
- 2026-07-1410:30AM: 6-8-03PM: 6-8-08PM: 9-1-8
- 2026-07-1310:30AM: 1-0-03PM: 1-1-08PM: 6-8-4
- 2026-07-1210:30AM: 3-5-53PM: 7-0-88PM: 1-0-9
- 2026-07-1110:30AM: 5-8-43PM: 5-0-08PM: 1-4-1
- 2026-07-1010:30AM: 2-7-33PM: 2-7-58PM: 7-7-7
- 2026-06-3010:30AM: 7-9-73PM: 7-9-78PM: 7-7-5
- 2026-06-2910:30AM: 8-7-63PM: 4-5-98PM: 9-5-1
- 2026-06-2810:30AM: 1-8-53PM: 2-3-58PM: 5-4-0
- 2026-06-2410:30AM: 6-0-03PM: 6-3-38PM: 6-4-3
- 2026-06-2310:30AM: 4-0-43PM: 8-2-58PM: 3-4-2
- 2026-06-2210:30AM: 8-0-93PM: 6-8-18PM: 4-5-8
- 2026-06-2110:30AM: 5-4-83PM: 2-2-98PM: 5-5-4
- 2026-06-2010:30AM: 0-5-53PM: 8-3-68PM: 1-1-3
Surigao
- 2026-07-2010:30AM: 8-4-83PM: 2-0-48PM: โ
- 2026-07-1910:30AM: 6-8-13PM: 8-2-18PM: 5-6-4
- 2026-07-1810:30AM: 1-8-43PM: 8-7-08PM: 5-0-1
- 2026-07-1710:30AM: 8-2-83PM: 2-9-08PM: 5-9-5
- 2026-07-1610:30AM: 7-1-43PM: 7-8-78PM: 9-7-7
- 2026-07-1510:30AM: 7-5-23PM: 8-1-78PM: 0-6-0
- 2026-07-1410:30AM: 4-1-33PM: 4-7-28PM: 9-3-7
- 2026-07-1310:30AM: 9-0-13PM: 3-1-68PM: 6-1-5
- 2026-07-1210:30AM: 7-5-13PM: 9-6-08PM: 4-3-8
- 2026-07-1110:30AM: 2-2-53PM: 1-2-48PM: 2-5-4
- 2026-07-1010:30AM: 0-6-13PM: 9-6-88PM: 7-7-8
- 2026-06-3010:30AM: 2-2-23PM: 8-0-68PM: 4-5-1
- 2026-06-2910:30AM: 9-5-83PM: 0-0-58PM: 5-6-8
- 2026-06-2810:30AM: 5-6-23PM: 0-9-88PM: 1-3-3
- 2026-06-2410:30AM: 0-8-63PM: 4-9-18PM: 8-4-9
- 2026-06-2310:30AM: 6-1-03PM: 7-9-58PM: 4-2-8
- 2026-06-2210:30AM: 3-8-03PM: 5-8-18PM: 9-8-2
- 2026-06-2110:30AM: 9-8-23PM: 1-8-48PM: 2-4-5
- 2026-06-2010:30AM: 5-6-33PM: 2-1-48PM: 3-1-1